View Full Version : FIA GT Anderstorp - De trainingen
Dit weekend gaat in het zweedse Anderstorp de zevende ronde van het FIA GT Kampioenschap door. Heel wat info over het circuit, het weer, de inschrijvingen, de timing enzo kan je vinden op www.anthonykumpen.com . Maar natuurlijk zullen we (naar goede gewoonte) ook hier via De Paddock nieuwsjes gaan posten. Deze namiddag volgt in deze topic alvast nieuws over de officiële vrije trainingen die vandaag op het programma staan.
En dit is alvast de uitslag van de eerste vrije training :
1 23 GT BMS SCUDERIA ITALIA ITA Ferrari 550 Maranello 1:31.539 28 158.29
2 15 GT LISTER RACING GBR Lister Storm 1:31.625 34 0.086 158.14
3 14 GT LISTER RACING GBR Lister Storm 1:31.718 25 0.179 157.98
4 9 GT JMB RACING FRA Ferrari 550 Maranello 1:31.936 17 0.397 157.61
5 2 GT KONRAD MOTORSPORT GER Saleen S7-R 1:32.153 24 0.614 157.23
6 6 GT CREATION AUTOSPORTIF GBR Lister Storm 1:32.217 13 0.678 157.12
7 5 GT FORCE ONE FESTINA SUI Chrysler Viper GTS-R 1:33.052 28 1.513 155.71
8 22 GT BMS SCUDERIA ITALIA ITA Ferrari 550 Maranello 1:33.055 24 1.516 155.71
9 4 GT FORCE ONE FESTINA SUI Chrysler Viper GTS-R 1:33.062 24 1.523 155.70
10 10 GT JMB RACING FRA Ferrari 550 Maranello 1:33.179 26 1.640 155.50
11 16 GT WIETH RACING GER Ferrari 550 Maranello 1:33.599 28 2.060 154.80
12 19 GT CREATION AUTOSPORTIF GBR Lister Storm 1:33.652 15 2.113 154.72
13 18 GT ZWAANS RACING NED Chrysler Viper GTS-R 1:33.821 29 2.282 154.44
14 11 GT ROOS OPTIMA SWE Chrysler Viper GTS-R 1:33.906 23 2.367 154.30
15 61 NGT EMKA RACING GBR Porsche 996 GT3-RS 1:34.123 27 2.584 153.94
16 52 NGT JMB RACING FRA Ferrari 360 Modena 1:34.221 18 2.682 153.78
17 21 GT CARE RACING GBR Ferrari 550 Maranello 1:34.385 28 2.846 153.52
18 88 NGT TEAM MARANELLO GBR Ferrari 360 Modena 1:34.916 31 3.377 152.66
19 50 NGT FREISINGER M SPORT GER Porsche 996 GT3-RS 1:35.350 29 3.811 151.96
20 89 NGT TEAM MARANELLO GBR Ferrari 360 Modena 1:35.482 21 3.943 151.75
21 99 NGT RWS YUKOS GER Porsche 996 GT3-RS 1:35.655 28 4.116 151.48
22 51 NGT FREISINGER M SPORT GER Porsche 996 GT3-RS 1:36.524 27 4.985 150.11
23 74 NGT TEAM EUROTECH GBR Porsche 996 GT3-RS 1:37.855 28 6.316 148.07
24 57 NGT MENX CZE Ferrari 360 Modena 1:37.931 32 6.392 147.96
25 77 NGT RWS YUKOS GER Porsche 996 GT3-RS 1:38.044 19 6.505 147.79
26 69 NGT PROTON COMPETITION GER Porsche 996 GT3-RS 1:40.483 21 8.944 144.20
27 53 NGT JMB RACING FRA Ferrari 360 Modena 1:40.644 32 9.105 143.97
28 8 GT GRAHAM NASH GBR Saleen S7-R 1:46.759 4 15.220 135.72
29 7 GT GRAHAM NASH GBR Saleen S7-R N/A
:'( BMS
maar de vraag blijft of hezemans/kumpen nu eens finished of niet!
JPMontoya
05-09-2003, 15:34
Zowel Clio cup & Clio Trophy hadden eerder dit seizoen al besloten niet naar Anderstorp af te zakken wegens te ver, te duur en te weinig publiciteit...
NGT Racing
05-09-2003, 15:54
Bij Freisinger precies een aantal onderdelen te vast gezet bij de revisie na de 24 uren van Spa ??
En hierbij ook de uitslag van de tweede officiële vrije training. De bevindingen van Anthony Kumpen zijn over weinige ogenblikken terug te vinden op zijn website...
1 2 GT KONRAD MOTORSPORT GER Saleen S7-R 1:31.023 21 159.19
2 15 GT LISTER RACING GBR Lister Storm 1:31.110 41 0.087 159.03
3 23 GT BMS SCUDERIA ITALIA ITA Ferrari 550 Maranello 1:31.461 35 0.438 158.42
4 9 GT JMB RACING FRA Ferrari 550 Maranello 1:31.562 23 0.539 158.25
5 5 GT FORCE ONE FESTINA SUI Chrysler Viper GTS-R 1:31.780 31 0.757 157.87
6 6 GT CREATION AUTOSPORTIF GBR Lister Storm 1:31.957 31 0.934 157.57
7 14 GT LISTER RACING GBR Lister Storm 1:32.061 8 1.038 157.39
8 22 GT BMS SCUDERIA ITALIA ITA Ferrari 550 Maranello 1:32.169 33 1.146 157.21
9 4 GT FORCE ONE FESTINA SUI Chrysler Viper GTS-R 1:32.449 31 1.426 156.73
10 10 GT JMB RACING FRA Ferrari 550 Maranello 1:32.614 31 1.591 156.45
11 11 GT ROOS OPTIMA SWE Chrysler Viper GTS-R 1:32.712 18 1.689 156.29
12 7 GT GRAHAM NASH GBR Saleen S7-R 1:32.755 34 1.732 156.21
13 18 GT ZWAANS RACING NED Chrysler Viper GTS-R 1:32.951 12 1.928 155.88
14 8 GT GRAHAM NASH GBR Saleen S7-R 1:33.717 28 2.694 154.61
15 16 GT WIETH RACING GER Ferrari 550 Maranello 1:33.750 31 2.727 154.56
16 21 GT CARE RACING GBR Ferrari 550 Maranello 1:33.938 7 2.915 154.25
17 19 GT CREATION AUTOSPORTIF GBR Lister Storm 1:34.203 11 3.180 153.81
18 88 NGT TEAM MARANELLO GBR Ferrari 360 Modena 1:34.358 32 3.335 153.56
19 61 NGT EMKA RACING GBR Porsche 996 GT3-RS 1:34.374 32 3.351 153.53
20 52 NGT JMB RACING FRA Ferrari 360 Modena 1:34.539 22 3.516 153.27
21 50 NGT FREISINGER M SPORT GER Porsche 996 GT3-RS 1:34.810 23 3.787 152.83
22 89 NGT TEAM MARANELLO GBR Ferrari 360 Modena 1:34.917 28 3.894 152.66
23 99 NGT RWS YUKOS GER Porsche 996 GT3-RS 1:35.361 30 4.338 151.94
24 74 NGT TEAM EUROTECH GBR Porsche 996 GT3-RS 1:36.115 34 5.092 150.75
25 51 NGT FREISINGER M SPORT GER Porsche 996 GT3-RS 1:36.226 27 5.203 150.58
26 57 NGT MENX CZE Ferrari 360 Modena 1:36.765 30 5.742 149.74
27 77 NGT RWS YUKOS GER Porsche 996 GT3-RS 1:38.115 35 7.092 147.68
28 69 NGT PROTON COMPETITION GER Porsche 996 GT3-RS 1:40.546 34 9.523 144.11
29 53 NGT JMB RACING FRA Ferrari 360 Modena 1:40.913 37 9.890 143.58
Mooie tweede tijd van de Lister met Sterckx op!
vBulletin® v3.8.2, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.