View Full Version : FIA GT Estoril - Warm Up en Race
De warm up van de FIA GT race te Estoril is zopas afgelopen en was via Eurosport LIVE te volgen.
Ook de start van de wedstrijd, een tussentijdse flash en de finish zijn LIVE via Eurosport te volgen
Resultaat van de warm up :
1 22 GT BMS SCUDERIA ITALIA ITA Ferrari 550 Maranello 1:38.714 8 152.55
2 9 GT JMB RACING FRA Ferrari 575 M Maranello 1:38.924 8 0.210 152.22
3 2 GT KONRAD MOTORSPORT GER Saleen S7-R 1:39.173 8 0.459 151.84
4 10 GT JMB RACING FRA Ferrari 575 M Maranello 1:39.194 8 0.480 151.81
5 23 GT BMS SCUDERIA ITALIA ITA Ferrari 550 Maranello 1:39.338 8 0.624 151.59
6 7 GT GRAHAM NASH GBR Saleen S7-R 1:39.426 8 0.712 151.45
7 8 GT GRAHAM NASH GBR Saleen S7-R 1:39.591 8 0.877 151.20
8 14 GT LISTER RACING GBR Lister Storm 1:40.169 9 1.455 150.33
9 15 GT LISTER RACING GBR Lister Storm 1:40.726 6 2.012 149.50
10 19 GT CREATION AUTOSPORTIF GBR Lister Storm 1:40.971 5 2.257 149.14
11 21 GT CARE RACING GBR Ferrari 550 Maranello 1:41.744 4 3.030 148.00
12 18 GT ZWAANS RACING NED Chrysler Viper GTS-R 1:42.499 7 3.785 146.91
13 50 NGT FREISINGER M SPORT GER Porsche 996 GT3-RS 1:42.523 6 3.809 146.88
14 61 NGT EMKA RACING GBR Porsche 996 GT3-RS 1:42.699 6 3.985 146.63
15 6 GT CREATION AUTOSPORTIF GBR Lister Storm 1:43.362 7 4.648 145.69
16 52 NGT JMB RACING FRA Ferrari 360 Modena 1:43.498 4 4.784 145.49
17 88 NGT TEAM MARANELLO GBR Ferrari 360 Modena 1:44.047 7 5.333 144.73
18 16 GT WIETH RACING GER Ferrari 550 Maranello 1:44.482 7 5.768 144.12
19 99 NGT RWS YUKOS GER Porsche 996 GT3-RS 1:44.958 7 6.244 143.47
20 51 NGT FREISINGER M SPORT GER Porsche 996 GT3-RS 1:44.988 6 6.274 143.43
21 66 NGT AUTORLANDO SPORT ITA Porsche 996 GT3-RS 1:45.203 8 6.489 143.14
22 89 NGT TEAM MARANELLO GBR Ferrari 360 Modena 1:45.502 7 6.788 142.73
23 57 NGT MENX CZE Ferrari 360 Modena 1:45.618 8 6.904 142.57
24 77 NGT RWS YUKOS GER Porsche 996 GT3-RS 1:46.367 8 7.653 141.57
25 75 NGT TEAM EUROTECH GBR Porsche 996 GT3-RS 1:46.889 7 8.175 140.88
26 74 NGT TEAM EUROTECH GBR Porsche 996 GT3-RS 1:47.694 6 8.980 139.83
27 70 NGT YELLOW RACING SUI Ferrari 360 Modena 1:48.120 7 9.406 139.27
28 85 NGT JVG RACING GER Porsche 996 GT3-RS 1:48.678 7 9.964 138.56
29 69 NGT PROTON COMPETITION GER Porsche 996 GT3-RS 1:49.257 8 10.543 137.82
30 53 NGT JMB RACING FRA Ferrari 360 Modena 1:49.706 6 10.992 137.26
31 5 GT FORCE ONE FESTINA SUI Chrysler Viper GTS-R 3:07.218 4 1:28.504 80.43
32 11 GT ROOS OPTIMA SWE Chrysler Viper GTS-R 4:08.918 5 2:30.204 60.49
Het uitzendschema van Eurosport:
http://www.anthonykumpen.com/_2003/nl/index.php?pagina=fia_gt_estoril/timing
schumivill
05-10-2003, 12:57
Sch***t,ik heb net Eurosport opstaan,en zie meteen Kumpen in het decor staan,maar nu zie ik dat hij terug vertrokken is,maar hij is de leiding natuurlijk kwijt! :fight:
Werner333
05-10-2003, 12:58
En pech voor Kumpen. In de zandbak en achtervleugel stuk. Hij kan wel weer verder rijden.
PorscheGT
05-10-2003, 14:18
huidig aan de leiding de 575m van babini en peter =
1 9 Babini/Peter 104 2:57:22.35 147.12 1:38.374 1:40.179
2 22 Cappellari/Goll 104 + 14.848 146.91 1:37.708 1:41.640
3 23 Biagi/Bobbi 104 + 26.362 146.75 1:38.608 1:42.040
4 2 Konrad/Lechner 102 + 2 LAPS 144.01 1:38.659 1:46.145
5 18 Zwaan/Zwaan/Abb 102 + 2 LAPS 143.42 1:39.912 1:45.073
6 11 Roos/Wallinder 101 + 3 LAPS 143.24 1:40.392 1:43.982
7 7 Erdos/Newton 101 + 3 LAPS 142.63 1:39.153 1:42.811
8 52 Bertolini/De Si 100 + 4 LAPS 141.78 1:42.413 1:44.471
9 88 Davies/Turner 100 + 4 LAPS 141.68 1:43.192 1:47.328
10 61 Sugden/Collard 100 + 4 LAPS 141.31 1:42.793 1:50.766
PorscheGT
05-10-2003, 14:25
Het is een feit= Babini/peter winnen deze FIA GT-manche op Estoril en BIAGI/BOBBI zijn kampioen!!! weer pech voor kumpen/hezemans/alliot ...
1 9 Babini/Peter 106 3:00:47.18 147.12 1:38.374 1:42.849
2 22 Cappellari/Goll 106 + 15.848 146.90 1:37.708 1:43.603
3 23 Biagi/Bobbi 106 + 33.195 146.67 1:38.608 1:47.728
4 2 Konrad/Lechner 104 + 2 LAPS 143.95 1:38.659 1:50.004
5 18 Zwaan/Zwaan/Abb 104 + 2 LAPS 143.37 1:39.912 1:48.501
6 11 Roos/Wallinder 104 + 2 LAPS 143.31 1:40.392 1:43.339
7 7 Erdos/Newton 103 + 3 LAPS 142.72 1:39.153 1:42.656
8 52 Bertolini/De Si 103 + 3 LAPS 141.84 1:42.413 1:46.101
9 88 Davies/Turner 103 + 3 LAPS 141.55 1:43.192 1:52.538
10 61 Sugden/Collard 102 + 4 LAPS 141.05 1:42.793 1:56.481
11 8 Amorim/Ramos/Co 102 + 4 LAPS 140.83 1:39.859 1:43.426
12 50 Ortelli/Lieb 101 + 5 LAPS 139.78 1:42.990 1:45.885
13 57 Janis/Pergl 101 + 5 LAPS 139.71 1:44.214 1:46.575
14 74 Jordan/Sumpter 100 + 6 LAPS 138.41 1:44.139 1:46.841
15 85 Mayall/Khan 99 + 7 LAPS 137.40 1:44.482 1:48.271
16 66 Alessi/Mediani/ 97 + 9 LAPS 134.25 1:45.043 1:59.085
17 89 Burt/Mullen 95 + 11 LAPS 140.43 1:43.329 1:46.614
18 99 Daoudi/Wolff 95 + 11 LAPS 131.33 1:43.835 1:46.615
19 53 Kutemann/Gosse 94 + 12 LAPS 130.35 1:50.094 1:52.777
20 51 Longin/Gardel 91 + 15 LAPS 126.25 1:44.634 1:48.621
21 77 Fomenko/Vasilie 89 + 17 LAPS 123.37 1:45.334 1:47.122
22 21 Bryner/Calderar 85 + 21 LAPS 144.76 1:39.872 1:40.996
23 10 Derichebourg/Pe 61 + 45 LAPS 136.30 1:38.323 1:53.205
24 5 Hezemans/Kumpen 59 + 47 LAPS 144.80 1:37.841 2:00.829
25 15 Piccini/Sterckx 49 + 57 LAPS 144.44 1:37.865 1:52.730
26 70 Venier/Nevoa 43 + 63 LAPS 134.45 1:47.377 1:53.784
27 14 Campbell-Walter 38 + 68 LAPS 143.73 1:39.515 2:10.202
28 75 Jones/Jones 38 + 68 LAPS 135.13 1:45.940 1:57.839
29 16 Kaufmann/Wieth 34 + 72 LAPS 139.80 1:42.145 2:14.361
30 69 Ried/Ried 9 + 97 LAPS 134.21 1:48.828 1:56.820
31 6 Verdon-Roe/Zadr 3 + 103 LAPS 145.80 1:39.662 1:39.662
Eerste wedstrijd voor de 575 en eerste overwinning. Complete off-day voor de drie Belgen en Freisinger wint zo goed als zeker het kampioenschap in n-GT.
(c) Joost
Remproblemen doen de droom van Anhtony Kumpen in het water vallen...
Het ziet er naar uit dat met bij Carsport Force One de kelk tot op de bodem moet leegdrinken. In Estoril, waar de voorlaatste manche van het FIA GT Kampioenschap werd verreden, domineerden Anthony Kumpen en Mike Hezemans de wedstrijd. Maar ook nu weer werd hun goede race gestopt door een technisch euvel. Remproblemen zorgden ervoor dat ze na twee derden van de wedstrijd van het strijdtoneel verdwenen…
Twee weken na de veelbesproken wedstrijd te Oschersleben, stond Anthony Kumpen terug aan de start van een FIA GT wedstrijd. En in het Portugese Estoril viel er nieuws te noteren in het Carsport Force One kamp. “Ten gevolge van de verschrikkelijke crash van Philippe Alliot in Oschersleben, heeft het team slechts één wagen ingeschreven voor deze wedstrijd”, aldus Anthony Kumpen. “Philippe zal dit weekend dan ook als derde rijder fungeren op onze wagen, naast Mike en mezelf. Er werden op onze wagen tevens enkele nieuwe onderdelen gemonteerd en de hele équipe staat nu paraat in functie van de Viper nr. 5. Ook Jean-Pierre Jabouille, die normaal als teamchef van de andere wagen fungeert, zal de laatste twee wedstrijden van het jaar te onzer beschikking staan. Daarbovenop voorziet Pirelli ons van een nieuw type banden. Allemaal positieve zaken dus, die ons moeten toestaan om de eerdere frustraties van dit seizoen zo snel mogelijk te vergeten.”
En de stap van de theorie naar de praktijk werd vlot gezet, ten bewijze daarvan de schitterende chronosessies die het trio op de tabellen zette… "Reeds tijdens de eerste vrije training bleek dat het potentieel van de wagen er zeker is, gezien we het hele veld het nakijken gaven. En ook tijdens de officiële kwalificaties konden we ons bewijzen, met reeds in de voormiddagsessie een pole positie van Mike, iets wat ik tijdens de tweede sessie kon herhalen. Alles wees er dus op dat we naar een mooie wedstrijd konden uitkijken.”
Aan de leiding…
Het was Mike Hezemans die van op de pole positie vertrok en in een duel verwikkeld raakte met de Saleen van Konrad Motorsport. Een duel dat voor de gele bolide eindigde in de grindbak en hen zo helemaal achteraan opnieuw deed aansluiten. De Carsport Force One Viper dus aan de leiding in de wedstrijd, gevolgd door de Ferrari 550 Maranello van BMS met Fabrizio Gollin aan het stuur.
Tijdens de negende ronde besloot Gollin een aanval te doen op de leidersplaats. Mike Hezemans bekeek het allemaal vrij nuchter, en verkoos geen risico’s te nemen. Hij liet de BMS bolide de kop van de wedstrijd over nemen en kon nu controlerend rijden, zonder druk.
Na 33 ronden zocht Hezemans de pitlane op voor een eerste pitstop en rijderswissel, waarbij Anthony Kumpen het stuur over nam… "Toen Mike me aan helpen was om mijn gordels vast te maken, zei hij mij dat is zeer voorzichtig moest zijn met de remmen", verklaart de jonge Kumpen. "Ook in Oschersleben werden we door remproblemen geplaagd, maar de mechaniekers waren er van overtuigd dat ze deze problemen hadden kunnen oplossen."
Toen Anthony Kumpen de pitlane verliet, bleek de wagen in optimale staat te zijn, wat hem dan ook toeliet om vrij snel de aansluiting met de BMS Ferrari te vinden. De remonte van Kumpen was werkelijk indrukwekkend. Tijdens de 42ste ronde van de wedstrijd nam hij opnieuw de leiding, en het zag er naar uit dat de Carsport Force One Viper onbedreigd naar de overwinning zou rijden. Maar enkele ronden later werd Anthony Kumpen geconfronteerd met de wederkerende remproblemen…"Ik was al zo’n twintigtal seconden van de Ferrari weggereden en alles verliep goed. Maar ik voelde dat het remmen steeds moeilijker werd, en de remafstand werd steeds langer. Via de boordradio had ik dit gemeld aan de teamchef, die me zei verder te rijden en op mijn hoede te zijn, wat ik dan ook deed. Maar in de eerste rechtse bocht werden de problemen nog groter. En gedurende de volgende ronden bleef het probleem zich manifesteren, zodat ik nog twee keer ben rond gegaan."
De Chrysler Viper GTS-R zocht dus de pitlane op en verdween naar de onderste regionen van de klassering…"We waren opnieuw competitief, en ook nu weer reden we comfortabel aan de leiding. Maar het heeft niet mogen zijn. Je raakt gefrustreerd van dit soort zaken! Ik hoop dat we in Monza het seizoen op een andere manier kunnen afsluiten. We hebben niks te verliezen, en koeten ook al het komende seizoen in het oog houden…"
vBulletin® v3.8.2, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.