De verschillen bij de eerste tijdsmeting zijn enorm. De navigatiefout heeft De Villiers en Schlesser al veel tijd gekost. Het lijkt niet goed te lukken in de duinen voor Sainz
Quote:
Pos. N° Name Hours Time
1 300 PETERHANSEL (FRA) 11:55:21 02:23:21
2 302 ALPHAND (FRA) 11:55:35 02:25:35
3 309 MILLER (USA) 12:09:04 02:29:04
4 303 KLEINSCHMIDT (ALL) 11:57:41 02:29:41
5 305 DE VILLIERS (AFS) 12:11:56 02:45:56
6 314 SCHLESSER (FRA) 12:19:52 02:55:52
7 317 GACHE (FRA) 12:41:40 02:56:40
8 311 SOUSA (POR) 12:45:34 02:57:34
9 315 MAGNALDI (FRA) 12:20:00 02:58:00
10 304 ROMA (ESP) 12:40:24 02:58:24
11 307 SAINZ (ESP) 12:32:29 02:58:29
12 335 GORDON (USA) 12:41:00 03:00:00
13 301 SABY (FRA) 12:39:11 03:03:11
14 322 CHICHERIT (FRA) 12:42:59 03:04:59
|