1 J. Button Honda 1:31.857 16
2 M. Schumacher Ferrari 1:31.868 8
3 F. Alonso Renault 1:31.975 11
4 G. Fisichella Renault 1:32.050 12
5 F. Massa Ferrari 1:32.826 6
6 J. Villeneuve BMW 1:32.913 14
7 J. Trulli Toyota 1:33.038 16
8 K. Räikkönen McLaren 1:33.262 12
9 R. Schumacher Toyota 1:33.523 14
10 M. Webber Williams 1:33.876 11
11 C. Klien Red Bull 1:33.944 14
12 R. Barrichello Honda 1:34.009 15
13 N. Heidfeld BMW 1:34.094 11
14 D. Coulthard Red Bull 1:34.142 16
15 JP. Montoya McLaren 1:34.406 11
16 N. Rosberg Williams 1:34.434 11
17 C. Albers Midland F1 1:34.541 14
18 T. Monteiro Midland F1 1:35.026 14
19 V. Liuzzi Scuderia Toro Rosso 1:35.351 13
20 S. Speed Scuderia Toro Rosso 1:35.532 13
21 T. Sato Super Aguri 1:36.994 15
22 Y. Ide Super Aguri 1:41.889 10
De maskers vallen af na FP3....
Ferrari wordt duidelijk een sterke kandidaat dit jaar naast Honda en Renault terwijl McLaren (waarschijnlijk zonder nieuwe motor) het moeilijk heeft.
De ballon van STR is ook doorprikt